Wanderpreis, gestiftet von unserem Ehrenmitglied Heinrich Thomsen für die beste bzw. weiteste Reise eines Bootes unter 8,00 m (gleich ob unter Segel oder Motor) unter dem Stander des SVAOe.
Der Preis ist dreimal zu gewinnen, bevor er endgültig in das Eigentum des Schiffsführers übergeht.

Bisherige Gewinner:
Jahr |
Preisträger |
Bootsname |
Reiseziel |
| 1982 | Kai Greiser | Aline | |
| 1983 | Gunther Petersen | Falke | |
| 1984 | Renate Crasemann | Hans Huckebein | |
| 1985 | nicht vergeben | ||
| 1986 | Kai Louwien | Skal | |
| 1987 | nicht vergeben | ||
| 1988 | Ulrike Jensen | Rapunzel | |
| 1989 | nicht vergeben | ||
| 1990 | G. Schulz | Aiolus | |
| 1991 | Gerrit Rampendahl | Alk | |
| 1992 | Jan Krause | Sjoefna | |
| 1993 | Douglas Jaufmann | Oevelgönne | |
| 1994 | Uwe Quandt | Cupido | |
| 1995 | Michael Schultz | Teufelsbrück | |
| 1996 | nicht vergeben | ||
| 1997 | Rosi und Jochen Hamann | Falke | |
| 1998 | Peter König | True Love | |
| 1999 | nicht vergeben | ||
| 2000 | nicht vergeben | ||
| 2001 | Jan op de Hipt | Anlona | |
| 2002 | nicht vergeben | ||
| 2003 | nicht vergeben | ||
| 2004 | Inken Lippek | Anne Bonny | Bornholm/Christiansö |
| 2005 | nicht vergeben | ||
| 2006 | Eric Siebel | Marco Polo | Nordwestschweden |
| 2007 | John Carsten Heuer | Poxy | Belte und Sund |
| 2008 | John Carsten und Gitti Heuer | Poxy/2. Anrecht | Belte, Kattegat, Sund |
| 2009 | Georg Pulver | Spanvogel | Belte und Sund |
| 2010 | Kristine Brügge und Nora Anders | Tilda | Ostsee rund |
| 2011 | Jörg und Birte Zwirner | Juno | Öresund |
| 2012 | Svenja Mueller-Haagen u. Familie | Lilla | durch Schweden bis Stockholm |
| 2013 | Georg Pulver | Spanvogel | Südostschweden |
| 2014 | Sabine (Jule) und Thomas Lyssewski | Lord Jim | Grenaa |
| 2015 | Sabine (Jule) und Thomas Lyssewski | Lord Jim | westliche Ostsee |
| 2016 | Manfred und Yelle Taschendorf | Taschenboot | Rund England |
| 2017 | Georg Pulver | Spanvogel | |
| 2018 | Lea Zernack | Scharhörn | Aalborg |
| 2022 | Georg Pulver | Spanvogel | Rund Seeland |

